| No. | 山 名 | 標 高m | 三角点 | 設置日 |
| 1 | 有形山 | 1010.7 | 3等 | 22.3.30 |
| 2 | 挙原山 | 946 | なし | 22.4.17 |
| 3 | 青柳山 | 1032.9 | 3等 | 22.4.28 |
| 4 | 山毛欅尾山 | 1365.1 | 3等 | 22.5.13 |
| 5 | 烏帽子山 | 1136 | なし | 22.6.17 |
| 6 | 砂御前山 | 1326 | 2等 | 22.9.25 |
| 7 | 鳴谷山 | 1596.6 | 3等 | 22.9.25 |
| 8 | 奥三方山 | 1601 | なし | 22.10.24 |
| 9 | ハチブセ山 | 851 | なし | 22.11.24 |
| 10 | 吉次山 | 800.1 | 2等 | 23.2.6 |
| 11 | 庄司峰 | 986.5 | 3等 | 23.2.26 |
| 12 | 水葉山 | 891 | なし | 23.2.26 |
| 13 | 宮谷の峰 | 920.5 | 3等 | 23.3.5 |
| 14 | 三輪山 | 1069.0 | 3等 | 23.3.5 |
| 15 | 松尾山 | 1162.9 | 3等 | 23.3.19 |
| 16 | ショウガ山 | 1623.5 | 3等 | 23.4.10 |
| 17 | 黒瀑山 | 712 | なし | 23.5.3 |
| 18 | ナナコバ山 | 1504.1 | 3等 | 23.5.5 |
| 19 | 国見山 | 556.8 | 3等 | 23.5.24 |
| 20 | 順尾山 | 883 | 3等 | 23.10.30 |
| 21 | 大倉山 | 1004.6 | 3等 | 23.10.30 |
| 22 | 高倉山 | 922.2 | 3等 | 23.11.18 |
| 23 | 白抜山 | 891 | なし | 23.12.11 |
| 24 | 戸室山 | 547.8 | 3等 | 24.1.21 |
| 25 | 高尾山 | 763.1 | 3等 | 24.2.5 |
| 26 | 笠山 | 865.4 | 2等 | 24.3.3 |
| 27 | 大瓢箪山 | 1549.1 | 3等 | 24.4.22 |
| 28 | こつぶり山 | 1264 | なし | 24.7.1 |
| 29 | 倉ヶ嶽 | 565.4 | 2等 | 24.8.19 |
| 30 | 道西山 | 1042.0 | 3等 | 24.11.5 |
| 31 | 口三方岳 | 1269.4 | 2等 | 24.12.16 |
| 32 | 護摩堂山 | 1152.4 | 2等 | 24.12.20 |
| 33 | キゴ山 | 546 | 3等 | 25.1.11 |
標識設置事業
登録:
コメント (Atom)